PC GAMER MAROC
PC GAMER PORTABLE
ASUS F17 TUF706HC i5-11400H RTX 3050
Poids | 0.0 kg |
---|---|
Marque | ASUS |
Etat du produit | Neuf |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Couleur du produit | Gris |
position de marché | Jouer |
Taille de l'écran | 43,9 cm |
Largeur | 399 mm |
Profondeur | 269 mm |
Poids | 2,6 kg |
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0b |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
Format | Clapet |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
NVMe | Oui |
Model | FX706HC-HX007W |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-11400H |
Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Lecteur optique | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Bluetooth | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Type de produit | Ordinateur portable |
Carte mère chipset | Intel HM570 Express |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Microphone intégré | Oui |
Fonction du produit | Notebooks |
Code produit | 90NR0733-M003J0 |
Supports de stockage | SSD |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Caméra avant | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
AC adaptateur puissance | 180 W |
Hauteur (avant) | 2,21 cm |
Hauteur (arrière) | 2,39 cm |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express 3.0 |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Caméra avant de type HD | HD |
Connexion au réseau mobile | Non |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Clavier backlight | Oui |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Capacité de la batterie | 48 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Protection par mot de passe | Oui |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Nom de la couleur | Eclipse Grey |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 62,5 % |
Type d'antenne | 2×2 |
Capacité de puissance USB | Oui |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 9 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 6.0 mm |
Asus TUF F15 TUF506HC I5-11400H RTX 3050
Poids | 0.0 kg |
---|---|
Marque | Asus |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Couleur du produit | Noir |
position de marché | Jouer |
Taille de l'écran | 39,6 cm |
Largeur | 359 mm |
Profondeur | 256 mm |
Hauteur | 22,8 mm |
Poids | 2,3 kg |
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0b |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
Format | Clapet |
Poids du paquet | 3,73 kg |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
NVMe | Oui |
Model | TUF506HC-HN088 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Largeur du colis | 426 mm |
Profondeur du colis | 103 mm |
Hauteur du colis | 312 mm |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-11400H |
Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Lecteur optique | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Bluetooth | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Type de produit | Ordinateur portable |
Système d'exploitation installé | Non |
Microphone intégré | Oui |
Fonction du produit | Notebooks |
Supports de stockage | SSD |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Caméra avant | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
AC adaptateur puissance | 180 W |
Hauteur (avant) | 2,28 cm |
Hauteur (arrière) | 2,45 cm |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express 3.0 |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Caméra avant de type HD | HD |
Connexion au réseau mobile | Non |
Clavier backlight | Oui |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Capacité de la batterie | 48 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Protection par mot de passe | Oui |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Nom de la couleur | Graphite Black |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45 % |
Type d'antenne | 2×2 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 9 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Année de lancement | 2021 |
Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
CLEVO PC50DF1 I7-10875H RTX2080SUPER : Le meilleur PC pour les gamers
GIGABYTE A5 RYZEN 5-5600H RTX 3060
Poids | 0.0 kg |
---|---|
Marque | Gigabyte |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 2500 Mbit/s |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Couleur du produit | Noir |
Taille de l'écran | 39,6 cm |
Largeur | 361 mm |
Profondeur | 258 mm |
Hauteur | 34,4 mm |
Poids | 2,12 kg |
Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Format | Clapet |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Model | A5 K1 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Port de câble antivol | Oui |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 5600H |
Fréquence du processeur | 3,3 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,2 GHz |
Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Lecteur optique | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon RX Vega 7 |
Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Vega Graphics |
Bluetooth | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Type de produit | Ordinateur portable |
Système d'exploitation installé | DOS gratuit |
Microphone intégré | Oui |
Fonction du produit | Notebooks |
Supports de stockage | SSD |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Caméra avant | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
AC adaptateur puissance | 230 W |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de microphones | 3 |
Caméra avant de type HD | HD |
Connexion au réseau mobile | Non |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Clavier backlight | Oui |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Capacité de la batterie | 48,96 Wh |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
GIGABYTE RTX 3050 EAGLE 8GB
Poids | 0.0 kg |
---|---|
Marque | Gigabyte |
Couleur du produit | Noir |
Largeur | 120 mm |
Profondeur | 213 mm |
Hauteur | 41 mm |
Code du système harmonisé | 84733020 |
Processeur graphique famille | NVIDIA |
Processeur graphique | GeForce RTX 3050 |
Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels |
CUDA | Oui |
Noyaux CUDA | 2560 |
Affichages max par carte graphique | 4 |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6 |
Mémoire Bus | 128 bit |
Type d'interface | PCI Express 4.0 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version HDMI | 2.1 |
Version de DisplayPort | 1.4a |
Version DirectX | 12 Ultimate |
Version OpenGL | 4.6 |
Type de refroidissement | Actif |
Technologie de refroidissement | GIGABYTE WINDFORCE 2X |
Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
Alimentation minimum supportée | 450 W |
Prises de courant supplementaires | 1x 8-pin |
Synthoniseur TV intégré | Non |
DVI dual-link | Non |
Type d'emballage | Boîte |
Model | GeForce RTX 3050 EAGLE 8G |
Fréquence de la mémoire | 14000 MHz |
Fonction du produit | Cartes graphiques |
Fréquence du processeur | 1777 MHz |
Guide d'utilisation | Oui |
Bande passante mémoire (max) | 224 Go/s |
MSI RTX 3090 GAMING X TRIO 24GB
Poids | 0.0 kg |
---|---|
Marque | Msi |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 |
Largeur | 56 mm |
Profondeur | 232 mm |
Hauteur | 140 mm |
Poids | 1,56 kg |
Code du système harmonisé | 84733020 |
Processeur graphique famille | NVIDIA |
Processeur graphique | GeForce RTX 3090 |
Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels |
CUDA | Oui |
Noyaux CUDA | 10496 |
Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 1785 MHz |
Affichages max par carte graphique | 4 |
Mémoire carte graphique distincte | 24 Go |
Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6X |
Mémoire Bus | 384 bit |
Taux de transfert des données | 19,5 Gbit/s |
Type d'interface | PCI Express x16 4.0 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 3 |
Version HDMI | 2.1 |
Version de DisplayPort | 1.4a |
Version DirectX | 12.0 |
Version OpenGL | 4.6 |
réalité virtuelle prête | Oui |
HDCP | Oui |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
Type de refroidissement | Actif |
Technologie de refroidissement | MSI Tri Frozr 2 |
Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
Format | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Nombre de ports | 2 |
Éclairage | Oui |
Couleur de l'éclairage | Multicolore |
Alimentation minimum supportée | 750 W |
Prises de courant supplementaires | 3x 8-pin |
Technologie de Traitement en parallèle | NVLink |
FireStream | Non |
Synthoniseur TV intégré | Non |
DVI dual-link | Non |
PhysX | Oui |
Type d'emballage | Boîte |
Model | RTX 3090 GAMING X TRIO 24G |
Fonction du produit | Cartes graphiques |
PROCESSEUR
ASUS TUF VG24VQE 1MS 165HZ
Poids | 0.0 kg |
---|---|
Marque | Asus |
Couleur du produit | Noir |
position de marché | Jouer |
Taille de l'écran | 59,9 cm |
Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Oui |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Consommation électrique typique | 23,34 W |
Poids du paquet | 5,06 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Model | VG24VQE |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | VA |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Angle de vision horizontal | 178 ° |
Angle de vision vertical | 178 ° |
AMD FreeSync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
HDMI | Oui |
Port DVI | Non |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 22 kWh |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Largeur appareil (support inclus) | 537,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 205,9 mm |
Hauteur (support inclus) | 404 mm |
Largeur du colis | 398 mm |
Profondeur du colis | 612 mm |
Hauteur du colis | 188 mm |
Pays d'origine | Chine |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Fonction du produit | Écrans plats de PC |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Concentrateur USB intégré | Non |
Angle d'inclinaison | -5 – 23 ° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Poids (avec support) | 3,37 kg |
Poids (sans support) | 2,64 kg |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Largeur (sans support) | 53,8 cm |
Profondeur (sans support) | 6,99 cm |
Hauteur (sans support) | 32 cm |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Taux de courbure d'écran | 1500R |
Mode Jeu | Oui |
ASUS TUF VG27WQ1B 27″QHD 165HZ
Poids | 0.0 kg |
---|---|
Marque | Asus |
Couleur du produit | Noir |
position de marché | Jouer |
Taille de l'écran | 68,6 cm |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Oui |
Consommation électrique typique | 32,1 W |
Poids du paquet | 8,2 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Model | VG27WQ1B |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | VA |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Angle de vision horizontal | 178 ° |
Angle de vision vertical | 178 ° |
Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
AMD FreeSync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Port DVI | Non |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Câbles inclus | Secteur |
Largeur appareil (support inclus) | 610,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 213,8 mm |
Hauteur (support inclus) | 475,2 mm |
Largeur du colis | 680 mm |
Profondeur du colis | 150 mm |
Hauteur du colis | 520 mm |
Sortie de casque | 1 |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Casque connection | 3,5 mm |
Fonction du produit | Écrans plats de PC |
Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Certification | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
Concentrateur USB intégré | Non |
Angle d'inclinaison | -5 – 23 ° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 51 kWh |
Support inclus | Oui |
Poids (sans support) | 5,5 kg |
Format d'image | 16:9 |
Couleurs pieds | Noir |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Fréquence numérique horizontale | 30 – 185 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 – 165 Hz |
Couverture sRGB (max) | 120 % |
Largeur (sans support) | 61 cm |
Profondeur (sans support) | 7,77 cm |
Hauteur (sans support) | 36,7 cm |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Taux de courbure d'écran | 1500R |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Taille visualisable diagonale | 68,6 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -15 – 15 ° |
BENQ EL2870U 27.9″ 4K UHD 60HZ
Poids | 0.0 kg |
---|---|
Marque | BenQ |
Couleur du produit | Noir, Gris |
position de marché | Jouer |
Taille de l'écran | 70,9 cm |
Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 90 % |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 – 90 % |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Oui |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Consommation électrique typique | 55 W |
Température d'opération | 5 – 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
Model | EL2870U |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de panneau | TN |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Angle de vision horizontal | 170 ° |
Angle de vision vertical | 160 ° |
AMD FreeSync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Port DVI | Non |
Entrée audio | Non |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
Largeur appareil (support inclus) | 657,9 mm |
Profondeur (support inclus) | 149,6 mm |
Hauteur (support inclus) | 476,3 mm |
Sortie de casque | 1 |
Fonction du produit | Écrans plats de PC |
Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
Densité en pixels | 158 pixels par pouce |
Type de rétro | LED |
Rapport de contraste (dynamique) | 12000000:1 |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Certification | TUV Flicker-free, TUV LBL |
Concentrateur USB intégré | Non |
Angle d'inclinaison | -5 – 15 ° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois |
Nombre de langues OSD | 18 |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 41 kWh |
Support inclus | Oui |
Poids (avec support) | 7,2 kg |
Poids (sans support) | 5,7 kg |
BENQ GL2780 27″ 75HZ 1MS
Poids | 0.0 kg |
---|---|
Marque | BenQ |
Couleur du produit | Noir |
position de marché | Maison |
Taille de l'écran | 68,6 cm |
Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
Certificats de durabilité | EPEAT Bronze |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
HDCP | Oui |
Consommation électrique typique | 35 W |
Poids du paquet | 7,4 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Model | GL2780 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | TN |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Angle de vision horizontal | 170 ° |
Angle de vision vertical | 160 ° |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Port DVI | Oui |
Entrée audio | Oui |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Câbles inclus | HDMI |
Largeur appareil (support inclus) | 639,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 183,1 mm |
Hauteur (support inclus) | 473,3 mm |
Largeur du colis | 720 mm |
Profondeur du colis | 250 mm |
Hauteur du colis | 550 mm |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Fonction du produit | Écrans plats de PC |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
Rapport de contraste (dynamique) | 12000000:1 |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Certification | TUV Flicker-free, TUV LBL, TUV Intelligent Display |
Concentrateur USB intégré | Non |
Angle d'inclinaison | -5 – 20 ° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Support inclus | Oui |
Poids (avec support) | 5,7 kg |
Format d'image | 16:9 |
Couverture NTSC (normale) | 72 % |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
KEEPOUT-XGM 24PRO 1MS 165HZ CURVED
SAMSUNG C27RG50FQR 27″ 240HZ IPS
Poids | 0.0 kg |
---|---|
Marque | Samsung |
Couleur du produit | Noir |
position de marché | Jouer |
Taille de l'écran | 68,6 cm |
Consommation (max) | 48 W |
Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 80 % |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
Consommation électrique typique | 26 W |
Poids du paquet | 6,6 kg |
Température d'opération | 10 – 40 °C |
Model | C27RG50FQR |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | VA |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Angle de vision horizontal | 178 ° |
Angle de vision vertical | 178 ° |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Port DVI | Non |
Entrée audio | Non |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Câbles inclus | DisplayPort |
Largeur appareil (support inclus) | 616,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 250,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 472,3 mm |
Largeur du colis | 703 mm |
Profondeur du colis | 453 mm |
Hauteur du colis | 210 mm |
Fonction du produit | Écrans plats de PC |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Palette de couleurs | 72 % |
Angle d'inclinaison | -2 – 15 ° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Poids (avec support) | 4,6 kg |
Poids (sans support) | 3,8 kg |
Format d'image | 16:9 |
Norme VESA | 75 x 75 mm |
Largeur (sans support) | 61,7 cm |
Profondeur (sans support) | 6,1 cm |
Hauteur (sans support) | 36,6 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
Taux de courbure d'écran | 1500R |
Mode Jeu | Non |
Incrustation d'images (PIP) | Non |
SAMSUNG LF24T350FHMXZN T35F 24″ 75HZ IPS
Poids | 0.0 kg |
---|---|
Marque | Samsung |
Couleur du produit | Noir |
Taille de l'écran | 61 cm |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 80 % |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Consommation électrique typique | 16 W |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Poids du paquet | 4 kg |
Température d'opération | 10 – 40 °C |
Model | 24" Moniteur LED T35F |
